2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 0
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 1
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 9
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 10
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 11
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 12
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 13
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 14
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 15
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 16
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 17
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 18
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 19
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 20
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 21
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 22
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 23
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 24
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 25
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 26
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 27
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 28
2017 Tidewater 198 CC AdventureImage 29

CALL NOW

302.436.1737


SPECS

  • Make
  • Model
  • Year
  • Condition
  • Length
  • Beam
  • Engine Type
  • Tidewater
  • 198 CC Adventure
  • 2017
  • Used
  • 19.67ft
  • 8.33
  • Outboard

LOCATION

52 Cemetery Rd.

Selbyville, DE 19975

DESCRIPTION

2017 Tidewater 198 CC

Yamaha F115XB 

2017 Venture Trailer Included

The 198 CC's 8' 4" beam gives it more room inside than our competition. The fuel efficient hull is designed to run with a Yamaha 115 HP 4 stroke. Hydraulic steering, dual livewells, large fish boxes, and XLT console, with room for a marine head, makes it a great family boat.

Options on this baot include:

  • Garmin 94SV
  • Boss Stereo w/ 2 Speakers
  • Standard Horizon VHF
  • Bimini Top
  • Boat Cover
  • Dual Batteries w/ Switch
  • Bottom Paint

Please call to schedule a visit to see the boat


SIMILAR LISTINGS